V1. Vantaan 15 vuotta täyttäneet, sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan 31.12.2015- muuttujina Vuosi, Ikä, Alue, Koulutusaste ja Sukupuoli
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Vantaan 15 vuotta täyttäneet, sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan 31.12. |
2023 | | |
15 vuotta täyttäneet yhteensä | | |
092 10 Linnainen | 628 | 146 |
092 11 Hämevaara | 1 377 | 297 |
092 12 Hämeenkylä | 7 062 | 892 |
092 13 Vapaala | 3 325 | 568 |
092 14 Varisto | 1 916 | 238 |
092 15 Myyrmäki | 15 867 | 1 526 |
092 16 Kaivoksela | 5 257 | 643 |
092 17 Martinlaakso | 11 870 | 1 121 |
092 18 Vantaanlaakso | 2 365 | 432 |
092 20 Askisto | 1 464 | 217 |
092 21 Piispankylä | 712 | 45 |
092 22 Keimola | 2 059 | 147 |
092 23 Kivistö | 9 183 | 1 202 |
092 24 Lapinkylä | 1 072 | 169 |
092 25 Myllymäki | 190 | 24 |
092 26 Petikko | 228 | 41 |
092 30 Vestra | 282 | 34 |
092 31 Luhtaanmäki | 232 | 28 |
092 32 Riipilä | 599 | 58 |
092 33 Seutula | 634 | 69 |
092 34 Kiila | 331 | 21 |
092 40 Ylästö | 4 191 | 1 004 |
092 41 Viinikkala | .. | .. |
092 50 Tammisto | 2 797 | 493 |
092 51 Pakkala | 7 935 | 1 217 |
092 52 Veromies | 1 751 | 93 |
092 53 Lentokenttä | .. | .. |
092 60 Hiekkaharju | 4 549 | 671 |
092 61 Tikkurila | 7 872 | 776 |
092 62 Jokiniemi | 5 369 | 568 |
092 63 Viertola | 6 829 | 867 |
092 64 Kuninkaala | 2 350 | 305 |
092 65 Simonkylä | 6 852 | 567 |
092 66 Hakkila | 1 064 | 131 |
092 67 Ruskeasanta | 3 494 | 450 |
092 68 Koivuhaka | 3 015 | 277 |
092 69 Helsingin pitäjän kk. | 109 | 18 |
092 70 Koivukylä | 4 803 | 537 |
092 71 Ilola | 3 873 | 467 |
092 72 Asola | 4 629 | 388 |
092 73 Rekola | 2 464 | 370 |
092 74 Havukoski | 7 290 | 392 |
092 75 Päiväkumpu | 3 113 | 415 |
092 80 Matari | 1 957 | 252 |
092 81 Korso | 6 281 | 535 |
092 82 Mikkola | 2 593 | 114 |
092 83 Metsola | 5 117 | 429 |
092 84 Leppäkorpi | 1 965 | 197 |
092 85 Jokivarsi | 1 096 | 131 |
092 86 Nikinmäki | 3 277 | 504 |
092 87 Vierumäki | 1 173 | 108 |
092 88 Vallinoja | 1 327 | 88 |
092 90 Länsisalmi | .. | .. |
092 91 Länsimäki | 4 930 | 276 |
092 92 Ojanko | .. | .. |
092 93 Vaarala | 2 591 | 275 |
092 94 Hakunila | 10 316 | 538 |
092 95 Rajakylä | 3 369 | 386 |
092 96 Itä-Hakkila | 2 238 | 328 |
092 97 Kuninkaanmäki | 1 634 | 231 |
092 98 Sotunki | 509 | 88 |
092 99 Muut | 5 204 | 189 |
Tallennettu poiminta d84fbf7e-b134-44d1-816c-1395b79297b5
1 viimeisintä ajanjaksoa